Частоты телевизионных каналов в Москве

Цифровое эфирное телевидение — это технология кодирования и передачи аудио и видео по цифровым каналам. Сигнал идет в формате DVB-T2, что позволяет свободно просматривать телеканалы в высоком качестве даже на расстоянии от Москвы.
В настоящее время жителям Москвы и Московской области доступно около 30 каналов, разделенных на три мультиплекса.
Частоты каналов цифрового телевидения DVB-T2
Каждый из трех мультиплексоров настроен на разную частоту. Первый мультиплекс передает на частоте 546 МГц, второй — на 498 МГц и третий — на 578 МГц. Поэтому для всех программ бесплатного эфирного вещания требуется всеволновая антенна или 10-метровая антенна, работающая в частном диапазоне 470-860 МГц. В Московской области может потребоваться установка антенны с усилителем, способным улучшить даже самые слабые сигналы Останкинской башни или ретрансляторов.
Если антенна подключена к старому телевизору, потребуется дополнительный внешний приемник DVB-T2.
Для координации программ московской сети на вашем телевизоре необходимо искать каналы 24, 30 и 34 (первый, второй и третий мультиплексоры соответственно).
Список каналов эфирного телевидения на 2019 год
Первая группа программ, утвержденных указом президента, содержит каналы, важные для федерального правительства. Второй мультиплекс содержит развлекательные, информационные и образовательные программы. Третий мультиплекс транслируется в тестовом режиме только с Останкинской башни (радиус покрытия до 100 км). Список программ бесплатного эфира может быть изменен до окончательного утверждения.
Логотип | Нет. | Название | Доброта | Частота | Доброта | Формат видео | Аудиоформат |
Первый мультиплекс | |||||||
30 | Первый | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 1 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Гонка | Федеральный | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | НТВ | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Петербург 5 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия К | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 24 | Новости | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Карусель | Дети | 546 МГц | Дети | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | OTR | Российское общественное телевидение | 546 МГц | Общественное телевидение | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Телевизионный центр | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Вести FM | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Маяк | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Русское радио | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
Второй мультиплексор | |||||||
24 | Лен ТВ | Федеральный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Спа | Религия | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | СТС | Развлечения | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Главная | Развлечения | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | ТВ3 | Развлечения | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Пятница | Развлечения | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Звезда | Запись | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Мир. | Каналы СНГ | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | TNT | Фильм | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Музыкальное телевидение | Музыка | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
3-й мультиплексор (каналы транслируются в соответствии с расписанием) | |||||||
34 | Спорт 1 | Спорт | 578 МГц | 24 часа в сутки | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Спорт 2 | Спорт | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 часа/неделя) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бойцовский клуб | Спорт | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 часа в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Моя планета | Научные и образовательные | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 часа в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Наука 2.0 | Научные и образовательные | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 часа/неделя) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русские романы | Фильм | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бестселлер в России | Фильм | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский детектив | Фильм | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | История | Научные и образовательные | 578 МГц | 15:00 — 20:00 (35 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Анимация | Дети | 578 МГц | 20:00-00:00 (35 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Сарафан | Разнообразие | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 часа/неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Страна | Разнообразие | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 часа в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Живая планета | Научные и образовательные | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 часа/неделя) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | IQHD | Информация | 578 МГц | 06:00-09:00 (21 час/неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 24 дока | Научные и образовательные | 578 МГц | 09:00-12:00 (21 час/неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Техно 24 | Научные и образовательные | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мама. | Телеканал для матерей и детей | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | НСТ | Фильм | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Парк аттракционов | Развлечения | 578 МГц | 21:00-00:00 (21 час/неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Московский трест | Информация | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 часа/неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | EuroNews | Новости | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 часа в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Первая музыка | Музыка | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Домашний кинотеатр | Фильм | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Год | Новости | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Телекафе | Развлечения | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бобр | Развлечения | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 365 | Информация | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | ТНТ Комедия | Развлечения | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Много телевизора | Фильм | 578 МГц | 04:00-06:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | HD Life (SD качество) | Развлечения | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Спорт 1 | Разнообразие | 578 МГц | 08:00-10:00 (14 часов/неделя) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Индийское телевидение | Фильм | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Воин | Спорт | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Комедия | Фильм | 578 МГц | 14:00 — 16:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Lamina Minor | Музыка | 578 МГц | 16:00-18:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мужское кино | Фильм | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 часов/неделя) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Телевизор на кухне | Развлечения | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Авто Плюс | Развлечения | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 часов в неделю) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Живые новости | Новости | 578 МГц | 24 часа в сутки | MPEG4 | MPEG2 |
Список эфирных аналоговых каналов Москва и область
В настоящее время из Останкино вещают 19 аналоговых эфирных телеканалов. Эти каналы будут отключены в будущем после полного перехода на цифровую передачу.

