Какой номер канала

Номер канала — частота

Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда, хотя номер канала передатчика отображается на сайте российской вещательной сети, нам необходимо ввести эту частоту в настройках телевизора или приемника.

30 минут назад Шойгу сообщил горькую новость для всей России
6 часов назад
Голикова озвучила размер пенсии с 1 декабря: приготовьтесь
10 часов назад

Для удобства приводим таблицу соответствия номеров каналов аналогового и цифрового телевещания в России.

Как Галкин развлекает олигархов: уберите детей от экранов
10 часов назад
Голикова озвучила размер пенсии с 1 декабря: приготовьтесь
10 часов назад

Номер телевизионного канала Предельная частота канала, МГц Аналоговое телевидение Частота цифрового телевидения, МГц
Несущая частота изображения, МГц Частота несущего тона, МГц
Метровая волна (MV)
Диапазоны I, II (УКВ)
1 48.5 — 56.5 49.75 56.26
2 58 — 66 59.25 65.75
3 76 — 84 77.25 83.75
4 84 — 92 85.25 91.75
5 92 — 100 93.25 99.75
Диапазон III (УКВ)
6 174 — 182 175.25 181.75
7 182 — 190 183.25 189.75
8 190 — 198 191.25 197.75
9 198 — 206 199.25 205.75
10 206 — 214 207.25 213.75
11 214 — 222 215.25 221.75
12 222 — 230 223.25 229.75
Decay Day Wave (DMV)
Диапазоны IV и V (УВЧ)
21 470 — 478 471.25 477.75 474
22 478 — 486 479.25 485.75 482
23 486 — 494 487.25 493.75 490
24 494 — 502 495.25 501.75 498
25 502 — 510 503.25 509.75 506
26 510 — 518 511.25 517.75 514
27 518 — 526 519.25 525.75 522
28 526 — 534 527.25 533.75 530
29 534 — 542 535.25 541.75 538
30 542 — 550 543.25 549.75 546
31 550 — 558 551.25 557.75 554
32 558 — 566 559.25 565.75 562
33 566 — 574 567.25 573.75 570
34 574 — 582 575.25 581.75 578
35 582 — 590 583.25 589.75 586
36 590 — 598 591.25 597.75 594
37 598 — 606 599.25 605.75 602
38 606 — 614 607.25 613.75 610
39 614 — 622 615.25 621.75 618
40 622 — 630 623.25 629.75 626
41 630 — 638 631.25 637.75 634
42 638 — 646 639.25 645.75 642
43 646 — 654 647.25 653.75 650
44 654 — 662 655.25 661.75 658
45 662 — 670 663.25 669.75 666
46 670 — 678 671.25 677.75 674
47 678 — 686 679.25 685.75 682
48 686 — 694 687.25 693.75 690
49 694 — 702 695.25 701.75 698
50 702 — 710 703.25 709.75 706
51 710 — 718 711.25 717.75 714
52 718 — 726 719.25 725.75 722
53 726 — 734 727.25 733.75 730
54 734 — 742 735.25 741.75 738
55 742 — 750 743.25 749.75 746
56 750 — 758 751.25 757.75 754
57 758 — 766 759.25 765.75 762
58 766 — 774 767.25 773.75 770
59 774 — 782 775.25 781.75 778
60 782 — 790 783.25 789.75 786
61 790 — 798 791.25 797.75 794
62 798 — 806 799.25 805.75 802
63 806 — 814 807.25 813.75 810
64 814 — 822 815.25 821.75 818
65 822 — 830 823.25 829.75 826
66 830 — 838 831.25 837.75 834
67 838 — 846 839.25 845.75 842
68 846 — 854 847.25 853.75 850
69 854 — 862 855.25 861.75 858

Частоты и стандарты Wi-Fi :

Ролевая модель Диапазон частот, МГц Средняя частота, МГц
IEEE 802.11b 2401 — 2485 2443
IEEE 802.11g 2401 — 2485 2443
IEEE 802.11a 5170 — 5905 5537.50
IEEE 802.11n 5170 — 5905 5537.50

Частоты и стандарты 3G и 4G :

Ролевая модель Диапазон частот, МГц Средняя частота, МГц
3G/2100 (WCDMA) 1885 — 2200 2042.5
4G (LTE) 2500 — 2690** 2595

* В таблице использованы данные с сайтов http://antenna.nnov.ru и http://www.mobipukka.ru.

** Другие частотные диапазоны были введены различными операторами. Более подробную информацию см.

Возможно, вам будет интересно узнать высоту ближайшей телевышки и проложить путь телевизионного сигнала от нее до вашей домашней антенны.

Женщину выгнали из бассейна за этот купальник: только посмотрите (видео)
10 часов назад
Путин утвердил 13-ю пенсию: получат все, кроме...
6 часов назад

Читайте также