Транспондерные новости спутникового телевидения триколор
Триколор ТВ — Помощь абонентам. Официальный сайт «Триколор ТВ» — домашняя страница tricolor.tv. Услуги, пакеты каналов, новости, помощь при подписке, список каналов, обзоры предложений и оборудования, обсуждения. Неисправности и сбои в работе оборудования. Форумы «Триколор ТВ». Официальный сайт «Триколор ТВ» — tricolor.tv


- Главная страница TricolorNews.
Транспондерные новости Триколор ТВ [список частот Триколор]
Триколор ТВ / Новости и информация Триколор. Пресс-релизы и обзоры. Новости. Пресс-центр компании.
- Следующая страница.
#1 Опубликовано: admin » 1 июл 2016 17:07
Новый транспондер Триколор ТВ Список частот Триколор Параметры вещания Триколор ТВ Карта покрытия Триколор ТВ Карта покрытия Триколор ТВ ‘Полный список каналов’ на рекомендуемом оборудовании. По просьбе абонентов создана специальная тема для публикации новостной эстафеты оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ».
Внимание. В этой теме разрешено только передавать новости. Вопросы не допускаются.


Каталог транспондеров Триколор ТВ. Карты покрытия можно найти здесь. | ||||
---|---|---|---|---|
Триколор Центр — Eutelsat 36B/36C (Express-AMU1) 36°. Спутник 36B: 48-52 дБ, 36C: 50-54 дБ. | ||||
Транспондер. | Частота | Параметры | Скорость потока | Гигиена. |
1 | 11727L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
2 | 11747 R | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
3 | 11766L | DVB-S2/8PSK | 30000 5/6 | 36B |
5 | 11804L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
7 | 11843L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
9 | 11881L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
11 | 11919L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | 36B |
13 | 11958L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 HEVC | 30000 5/6 | 36B |
15 | 11996L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
18 | 12034L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | 36B |
18 | 12054 R | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | 36B |
19 | 12073L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
21 | 12111L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
23 | 12149L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36B |
25 | 12190L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 22500 3/4 | 36C |
27 | 12226L | DVB-S/QPSK MPEG-2 MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
31 | 12303L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
34 | 12360 R | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | 36C |
35 | 12380L | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | 36C |
37 | 12418L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | 36C |
39 | 12456L | DVB-S2/8PSK HEVC | 27500 3/4 | 36C |
40 | 12476 R | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 27500 3/4 | 36C |
Триколор Сибирь — Экспресс-АТ1 56° (48-52 дБ) | ||||
3 | 11766L | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | AT-1 |
7 | 11843L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
9 | 11881L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 HEVC | 30000 5/6 | AT-1 |
11 | 11919L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
13 | 11958L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
15 | 11996L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
17 | 12034L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
19 | 12073L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
21 | 12111L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
23 | 12149L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
25 | 12188L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
27 | 12226L | DVB-S/QPSK HEVC | 27500 3/4 | AT-1 |
29 | 12265L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
31 | 12303L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
33 | 12341L | DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 30000 5/6 | AT-1 |
Триколор Дальний Восток — Экспресс-АТ2 140° (42-53 дБ) | ||||
25 | 12188L | DVB-S2/8PSK HEVC | 30000 5/6 | AT-2 |
Последнее обновление списка — 01.05.2021 1.10 MSK |
#2 Сообщение. Admin » 1 июл 2016 17:13
TNT4 появился на 12380 L, 27500, DVB-S2, открыт U-TV появился на 12456 L, 27500, DVB-S2, открыт Test15 появился на 11996 L, 27500, DVB-S2, открыт — канал 2×2 , 27500, DVB-S2, открыт — работает Канал «Че».
#3 Опубликовано admin » 4 июл 2016 19:33
Канал Sea ND появился на 12073, L, MREG-4, 27500, FEC, 3/4, DRE. Радиостанция Град Петров появилась на 12303, L, 27500, FEC, 3/4, DRE

